Live inventory · CA
Canada eSIM plans
Current data plans delivered digitally as a QR code and LPA activation string after hosted Stripe payment.
| Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|
| 300 MB | 3 days | Discover | $1.99 |
| 200 MB | 30 days | Discover | $2.99 |
| 1 GB | 5 days | Discover | $3.99 |
| 1 GB | 7 days | Americanmex | $5.50 |
| 1 GB | 3 days | Canada Mobile- | $7.99 |
| 1 GB | 7 days | Discover | $8.50 |
| 2 GB | 15 days | Americanmex | $10.50 |
| 3 GB | 3 days | Canada Mobile- | $10.99 |
| 3 GB | 7 days | Canada Mobile- | $11.99 |
| 1 GB | 7 days | Discover+ | $15.00 |
| 3 GB | 30 days | Americanmex | $15.00 |
| 2 GB | 15 days | Discover | $16.50 |
| 5 GB | 7 days | Canada Mobile- | $17.99 |
| Unlimited | 3 days | Americanmex | $18.50 |
| 5 GB | 15 days | Canada Mobile- | $18.99 |
| 10 GB | 7 days | Canada Mobile- | $21.99 |
| 5 GB | 30 days | Canada Mobile- | $21.99 |
| Unlimited | 3 days | Canada Mobile | $23.99 |
| 10 GB | 15 days | Canada Mobile- | $23.99 |
| 3 GB | 30 days | Discover | $24.00 |
| 5 GB | 30 days | Americanmex | $24.00 |
| 5 GB | 30 days | Americanmex | $24.00 |
| 2 GB | 15 days | Discover+ | $27.00 |
| 10 GB | 30 days | Canada Mobile- | $27.99 |
| Unlimited | 5 days | Americanmex | $29.00 |
| Unlimited | 5 days | Canada Mobile | $31.99 |
| 5 GB | 30 days | Discover | $34.00 |
| 5 GB | 60 days | Discover | $35.00 |
| 3 GB | 30 days | Discover+ | $36.00 |
| Unlimited | 7 days | Canada Mobile | $36.99 |
| Unlimited | 7 days | Americanmex | $37.00 |
| 10 GB | 30 days | Americanmex | $37.00 |
| 10 GB | 30 days | Americanmex | $37.00 |
| Unlimited | 10 days | Canada Mobile | $39.99 |
| 20 GB | 15 days | Canada Mobile- | $40.99 |
| 20 GB | 30 days | Canada Mobile- | $42.99 |
| Unlimited | 10 days | Americanmex | $48.00 |
| Unlimited | 15 days | Canada Mobile | $50.99 |
| 5 GB | 60 days | Discover+ | $52.99 |
| 10 GB | 30 days | Discover | $57.00 |
| Unlimited | 15 days | Americanmex | $60.50 |
| 20 GB | 30 days | Discover | $66.00 |
| 10 GB | 180 days | Discover | $71.99 |
| 20 GB | 365 days | Discover | $83.99 |
| 50 GB | 30 days | Canada Mobile- | $95.99 |
| 10 GB | 180 days | Discover+ | $95.99 |
| Unlimited | 30 days | Canada Mobile | $96.99 |
| Unlimited | 30 days | Americanmex | $97.50 |
| 50 GB | 7 days | Americanmex | $98.99 |
| 50 GB | 15 days | Americanmex | $106.99 |
| 20 GB | 365 days | Discover+ | $107.99 |
| 50 GB | 30 days | Americanmex | $114.99 |
| Unlimited | 30 days | Americanmex | $116.99 |
| 60 GB | 125 days | Discover for FormulaE | $211.99 |
Selection rule: choose the cheapest plan whose validity covers the whole trip and whose data allowance meets the traveller's needs.
Machine-readable live query: /agent-catalog/checkout-v2.json?country=CA