Live inventory · CL

Chile eSIM plans

Current data plans delivered digitally as a QR code and LPA activation string after hosted Stripe payment.

DataValidityNetworkPrice
300 MB 3 days Discover $1.99
200 MB 30 days Discover $2.99
1 GB 5 days Discover $3.99
1 GB 7 days Altoque $4.50
1 GB 7 days Latamlink $7.00
2 GB 15 days Altoque $8.00
1 GB 7 days Discover $8.50
3 GB 30 days Altoque $10.50
2 GB 15 days Latamlink $11.00
3 GB 30 days Latamlink $14.00
Unlimited 3 days Altoque $14.99
1 GB 7 days Discover+ $15.00
5 GB 30 days Altoque $15.50
2 GB 15 days Discover $16.50
5 GB 7 days Latamlink $18.00
5 GB 15 days Latamlink $20.00
Unlimited 5 days Altoque $21.99
5 GB 30 days Latamlink $22.00
3 GB 30 days Discover $24.00
2 GB 15 days Discover+ $27.00
10 GB 30 days Altoque $28.00
Unlimited 3 days Latamlink $28.99
Unlimited 7 days Altoque $28.99
Unlimited 5 days Latamlink $30.50
10 GB 7 days Latamlink $30.99
10 GB 15 days Latamlink $32.99
5 GB 30 days Discover $34.00
5 GB 60 days Discover $35.00
3 GB 30 days Discover+ $36.00
10 GB 30 days Latamlink $36.00
Unlimited 10 days Altoque $36.99
Unlimited 7 days Latamlink $39.00
20 GB 30 days Altoque $48.00
Unlimited 10 days Latamlink $49.00
20 GB 30 days Latamlink $49.00
5 GB 60 days Discover+ $52.99
10 GB 30 days Discover $57.00
20 GB 30 days Discover $66.00
Unlimited 15 days Altoque $69.99
Unlimited 15 days Latamlink $70.99
10 GB 180 days Discover $71.99
20 GB 365 days Discover $83.99
10 GB 180 days Discover+ $95.99
50 GB 7 days Latamlink $98.99
Unlimited 30 days Altoque $98.99
Unlimited 30 days Latamlink $100.99
50 GB 15 days Latamlink $106.99
20 GB 365 days Discover+ $107.99
50 GB 30 days Latamlink $114.99

Selection rule: choose the cheapest plan whose validity covers the whole trip and whose data allowance meets the traveller's needs.

Buy through an assistant

Machine-readable live query: /agent-catalog/checkout-v2.json?country=CL