Live inventory · SD
Sudan eSIM plans
Current data plans delivered digitally as a QR code and LPA activation string after hosted Stripe payment.
| Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 days | Afiya | $9.99 |
| 1 GB | 7 days | Hello Africa | $12.99 |
| 2 GB | 15 days | Afiya | $16.99 |
| 2 GB | 15 days | Hello Africa | $18.50 |
| 3 GB | 30 days | Afiya | $21.99 |
| 3 GB | 30 days | Hello Africa | $25.50 |
| 5 GB | 30 days | Afiya | $34.99 |
| 5 GB | 30 days | Hello Africa | $41.00 |
| Unlimited | 3 days | Afiya | $43.99 |
| 5 GB | 7 days | Hello Africa | $50.00 |
| 5 GB | 15 days | Hello Africa | $52.00 |
| 10 GB | 30 days | Afiya | $60.99 |
| 10 GB | 7 days | Hello Africa | $63.99 |
| Unlimited | 5 days | Afiya | $65.99 |
| 10 GB | 15 days | Hello Africa | $68.99 |
| 10 GB | 30 days | Hello Africa | $72.99 |
| Unlimited | 7 days | Afiya | $90.99 |
| Unlimited | 10 days | Afiya | $123.99 |
Selection rule: choose the cheapest plan whose validity covers the whole trip and whose data allowance meets the traveller's needs.
Machine-readable live query: /agent-catalog/checkout-v2.json?country=SD