Live inventory · UG

Uganda eSIM plans

Current data plans delivered digitally as a QR code and LPA activation string after hosted Stripe payment.

DataValidityNetworkPrice
300 MB 3 days Discover $1.99
200 MB 30 days Discover $2.99
1 GB 5 days Discover $3.99
1 GB 7 days Safarilink $6.00
1 GB 7 days Ugish! $7.99
1 GB 7 days Discover $8.50
2 GB 15 days Safarilink $10.00
1 GB 7 days Hello Africa $12.99
3 GB 30 days Safarilink $13.00
2 GB 15 days Ugish! $13.99
1 GB 7 days Discover+ $15.00
2 GB 15 days Discover $16.50
3 GB 30 days Ugish! $17.99
2 GB 15 days Hello Africa $18.50
5 GB 30 days Safarilink $20.50
3 GB 30 days Discover $24.00
3 GB 30 days Hello Africa $25.50
Unlimited 3 days Safarilink $26.99
2 GB 15 days Discover+ $27.00
5 GB 30 days Ugish! $27.00
5 GB 30 days Discover $34.00
5 GB 60 days Discover $35.00
10 GB 30 days Safarilink $35.50
3 GB 30 days Discover+ $36.00
5 GB 30 days Hello Africa $41.00
Unlimited 5 days Safarilink $42.00
10 GB 30 days Ugish! $49.00
5 GB 7 days Hello Africa $50.00
Unlimited 7 days Safarilink $51.99
5 GB 15 days Hello Africa $52.00
5 GB 60 days Discover+ $52.99
10 GB 30 days Discover $57.00
20 GB 30 days Safarilink $58.00
10 GB 7 days Hello Africa $63.99
Unlimited 10 days Safarilink $63.99
20 GB 30 days Discover $66.00
10 GB 15 days Hello Africa $68.99
10 GB 180 days Discover $71.99
10 GB 30 days Hello Africa $72.99
20 GB 365 days Discover $83.99
10 GB 180 days Discover+ $95.99
20 GB 365 days Discover+ $107.99
Unlimited 15 days Safarilink $125.99
60 GB 125 days Discover for FormulaE $211.99

Selection rule: choose the cheapest plan whose validity covers the whole trip and whose data allowance meets the traveller's needs.

Buy through an assistant

Machine-readable live query: /agent-catalog/checkout-v2.json?country=UG